Guia de tallas
Bandanas
Talla | Medida | Ejemplo de Raza |
XS | 40 | Chihuahua, Yorkie, Shitzu |
Small | 50 | Schnauzer, Daschund, French Poodle, Pomeranio |
Medium | 60 | Pug, Terrier, Beagle |
Large | 65 | Pastor Australiano, Pastor Alemán, Border Collie, Golden Retriever |
XL | 75 | Pitbull, Pastor Inglés, Gran Danés |
Las medidas están expresadas en centímetros.
Para encontrar la talla ideal de tu mascota, es necesario medir su cuello y agregar 10 - 15 cms para que te permita hacer el nudo.
Si estás inseguro sobre la talla, te recomendamos elegir una talla hacia arriba, al final, siempre podrás ajustar la bandana con el nudo que tú hagas.
Si tu mascota es de mucho pelo, o pelo largo, también recomendamos elegir una talla más arriba, para que el pelo no tape mucho la bandana, y luzca increíble.
Collares
TALLA | MEDIDA | ANCHO DEL COLLAR | EJEMPLO DE RAZA |
PETIT | 20 - 30 | 1.5 cm | Chihuahua, Yorkie, Shitzu |
MINI | 20 - 30 | 2 cm | Schnauzer, French Poodle, Pomeranio |
MEDIUM | 30 - 48 | 2 cm | Pug, Beagle, Pastor Australiano, Pastor Aleman, Border Collie |
Huge | 50 a 60 | 2.5 - 3 cms (Puede variar) | Pitbull, Gran Danés, Pastor Inglés |
Las tallas muestran las medidas de mínimo y máximo en que el collar puede ser ajustado.
Te recomendamos medir el cuello de tu mascota y agregar 1 o 2 cms para permitir que el collar no quede muy justo.
Medidas para t-shirt
CORTE DAMA
ALTO | ANCHO | |
S | 60 | 42 |
M | 62 | 44 |
L | 64 | 46 |
XL | 66 | 48 |
XXL | 68 | 50 |
CORTE CABALLERO
ALTO | ANCHO | |
S | 69 | 52 |
M | 71 | 54 |
L | 73 | 56 |
XL | 75 | 58 |
XXL | 77 | 60 |
Las medidas son tomadas con la playera en una superficie plana.
Para comparar las medidas con una de tus playeras, colócala sobre una mesa o superficie plana y mide únicamente la cara frontal.
La medida del ancho se toma a la altura del pecho.